產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示高溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)高溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)FL1400度高溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):FL
更新時(shí)間:2023-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :2700
021-33650388
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION1400度高溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)配置FLWK1400度高溫爐裝置,用于材料在1400℃高溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、剪切、疲勞等力學(xué)試驗(yàn),配有高溫引伸計(jì)可以測(cè)量材料的高溫應(yīng)變、屈服強(qiáng)度、彈性模量等試驗(yàn)參數(shù)。
1400度高溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) High temperature tensile testing machine | ||||
1 | 高溫試驗(yàn)機(jī)介紹 | 馥勒1200度/1300度/1400度高溫萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)系統(tǒng)配置FLWK1400度高溫爐裝置,用于材料在1400℃高溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、剪切、疲勞等力學(xué)試驗(yàn),配有高溫引伸計(jì)可以測(cè)量材料的高溫應(yīng)變、屈服強(qiáng)度、彈性模量等試驗(yàn)參數(shù)。 ,滿足國(guó)內(nèi)外多種高溫力學(xué)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
2 | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | Q/FLT-2019《計(jì)算機(jī)控制超高溫萬(wàn)能材料拉伸試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法》 | ||
3 | 試驗(yàn)方法 | GBASTMDINISOFLJIS等多種高溫試驗(yàn)方法 | ||
4 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 | ||
5 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FL4304GL | FL5504GL | FL5105GL |
6 | 額定試驗(yàn)力可選 | 0-30KN | 0-50KN | 0-100KN |
7 | 試驗(yàn)機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí) | 0.5級(jí) | ||
8 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5% | ||
10 | 試驗(yàn)溫度 | 室溫~1400度,更高溫度可以定制 | ||
11 | 變形測(cè)量 | 1600度高溫引伸計(jì) | ||
12 | 測(cè)溫精度 | 3℃ | ||
13 | 冷卻方式 | 水冷 | ||
14 | 試驗(yàn)種類 | 高溫拉伸、高溫壓縮、高溫剪切、高溫疲勞等適用 | ||
15 | 加熱時(shí)間 | 快速加熱 | ||
16 | 控溫方式 | PID多段控溫 | ||
17 | 超高溫高溫爐規(guī)格 | 馥勒提供FLWK1200度系列、FLWK1300度系列、FLWK1400度系列高溫爐等 | ||
18 | 高溫夾具選擇 | 馥勒定制多種高溫拉伸試驗(yàn)夾具等。 | ||
19 | 高溫測(cè)試系統(tǒng) | 溫度的設(shè)定,自動(dòng)控溫,溫度的保持,超溫保護(hù)等 | ||
20 | 測(cè)試軟件 | 馥勒FULETEST應(yīng)用軟件選用新版次的WINDOWS中文界面,操作直觀、方便。軟件的試驗(yàn)方法應(yīng)符合ASTM、ISO、GB、DIN等標(biāo)準(zhǔn)要求,能滿足多種材料的機(jī)械性能測(cè)試,具有試驗(yàn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、處理、再分析和標(biāo)準(zhǔn)偏差計(jì)算等功能 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留高溫試驗(yàn)機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |
掃碼加微信